Návrh uznesenia 06/03
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024
Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
1. prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2024 nasledovne:Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
a) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 1 160 000,00 Eur.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
0912 | 716/106 | 43 | 4.3 | 0612 | MŠ Teplická - PD | - 10 000,00 |
0912 | 713001/106 | 43 | 4.3 | 0612 | MŠ Teplická - vybavenie | - 150 000,00 |
0912 | 717001/106 | 71 | 4.3 | 0612 | MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, výdajňa stravy, zeleň | - 250 000,00 |
0912 | 716/04 | 43 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy PD | - 15 000,00 |
0912 | 713001/04 | 43 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy | - 300 000,00 |
0912 | 716/041 | 43 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD | - 20 000,00 |
0912 | 717002/041 | 71 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska – školský dvor | - 150 000,00 |
0912 | 716/402 | 43 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering | - 15 000,00 |
0912 | 713001/02 | 43 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Cádrova – vybavenie školy | - 250 000,00 |
b) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 1 480 000,00 Eur.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
0912 | 716/106 | 52 | 4.3 | 0612 | MŠ Teplická - PD | + 20 000,00 |
0912 | 700/106 | 52 | 4.3 | 0612 | MŠ Teplická - vybavenie | + 210 000,00 |
0912 | 717001/106 | 52 | 4.3 | 0612 | MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, zeleň | + 250 000,00 |
0912 | 716/04 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska – PD + autorský dozor | + 20 000,00 |
0912 | 700/04 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy | + 300 000,00 |
0912 | 716/041 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD | + 20 000,00 |
0912 | 717002/041 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska – školský dvor | + 150 000,00 |
0912 | 716/402 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering | + 15 000,00 |
0912 | 717001/042 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska – fotovoltaika | + 140 000,00 |
0912 | 700/02 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Cádrova – vybavenie školy | + 300 000,00 |
0912 | 716/02 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Cádrova – PD, inžiniering | + 15 000,00 |
0912 | 717003/02 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít | + 40 000,00 |
c) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 400 000,00 Eur.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
133015 | 71 | 0027 | Poplatok za rozvoj | - 400 000,00 |
d) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 760 000,00 Eur.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
231 | 43 | 0021 | Predaj budov | - 250 000,00 | ||
233001/2 | 43 | 0021 | Predaj pozemkov | - 510 000,00 |
e) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 1 480 000,00 Eur.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
513002 | 52 | 0024 | Dlhodobý úver | + 1 480 000,00 |
2. použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:
a) MŠ Teplická vo výške - 480 000,00 Eur
b) ZŠ s MŠ Odborárska vo výške - 645 000,00 Eur
c) ZŠ s MŠ Cádrova vo výške - 355 000,00 Eur
- bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0