Bod č. 29

Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022


Uznesenie 39/10

Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne:
 
a)  Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 342 791,00 EUR. 
Prog. Názov položky Rozpočet Úprava Rozpočet
po úprave
8.2 ZŠ s MŠ - odmeny z VKZ 0 +93 351 93 351
8.2 ZŠ s MŠ - navýšenie tarifných platov o 3% 0 +59 440 59 440
8.2 ZŠ s MŠ – oprava a údržba 33 304 +20 000 53 304
7.4 Knižnica – energie 20 070 +25 000 45 070
x.x MÚ - navýšenie tarifných platov o 3% 0 +145 000 145 000
1.1.2 Certifikácia STN 37001 10 220 -10 220 0
1.1.2 GDPR - ochrana os. Údajov 500 -500 0
1.1.2 Špeciálne služby - Strážna služba 80 000 -23 571 56 429
6.3 Špeciálne služby - Strážna služba 80 000 -80 000 0
6.4 PTC – Projekty 20 000 -20 000 0
2.1 Všeobecné služby – COVID 10 000 -10 000 0
4.3 Údržba cyklotrás 10 000 -10 000 0
4.3 Odstraňovanie nelegálnych stavieb 3 000 -3 000 0
4.3 Analýza technického stavu komunikácií 3 000 -3 000 0
x.x Oprava povrchov komunikácií 454 000 -135 000 319 000
5.1 Nakladanie s nebezpečným odpadom 10 000 -5 000 5 000
5.1 Plnenie povinností pri neobalových výr. 3 000 -3 000 0
5.2 Dokument starostlivosti o dreviny MČ 22 000 -22 000 0
5.2 Ošetrenie pagaštanov konských 2 500 -2 500 0
5.3 Ornitologické posudky 10 000 -5 000 5 000
6.2 BT - EKO -kanalizácia Tržnica 15 000 -10 000 5 000
 
b)  Presun  rozpočtových  prostriedkov  v časti  kapitálových  výdavkov  KZ  46 (rezervný fond)  vo  výške 34 940,00 EUR.                                                                                                                                                                
FK EK/A Zdr. Prog. HS Názov položky Rozpočet Úprava Rozpočet po úprave
0111 713004/1 46 1.1.2 0010 Úradná tabuľa - AB Junácka 15 000 -5 000 10 000
0451 716/097 46 4.3 0612 PD rek.prístup.komunikácií s parkoviskom pri Vernosti - ZoD č. 23/2021 2 700 -2 700 0
0620 716/356 46 4.3 0612 PD DI .Mierová kolónia, ZoD 335/2017 (autorský dozor) 9 180 -590 8 590
0620 716/357 46 4.3 0612 PD Detské ihrisko Ľudová štvrť 5 000 -1 970 3 030
0620 716/401 46 4.3 0612 PD Jahodová ul. - bufet s toaletami (Nová Doba, Osadná) 3 900 -3 900 0
0810 713005/5 46 4.3 0612 Športovisko Ladzianskeho - kamerový systém 5 000 -5 000 0
0912 716/106 46 4.3 0612 PD MŠ Teplická-hl.objekt,kom. a spev.plochy, hracie prvky a zeleň 8 000 -7 400 600
0912 716/12 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Cádrova - prípojka elektriny 8 500 -8 200  300
0912 716/562 46 4.3 0612 PD ZŠ Odborárska - energetické opatrenia 180 -180 0
0451 716/094 46 4.3 0612 PD budovanie park.miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č.232/2017-doplatok 1 500 +5 862 7 362
0912 717002/6 46 4.3 0612 ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne 100 800 +281 101 081
0912 713005/4 46 4.3 0612 ZŠ Za kasárňou - obstaranie fotovoltaiky -1.časť 0 +8 800 8 800
0912 717002/566 46 4.3 0612 Rek. ZŠ Kalinčiakova - dopadová plocha 0 + 11 997 11 997
0620 716/403 46 4.3 0612 PD detské ihrisko Sibírska (pri Manhattane) 4 000 +8 000 12 000
 
 
c)  Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 200 000,00 EUR. 
FK EK/A Zdr. Prog. HS Názov položky Rozpočet Úprava Rozpočet po úprave
0912 717002/003 71 4.3 0612 ZŠ s MŠ Jeséniova – vybudov.učební v podkr.priestoroch 200 000 -200 000 0
0912 717002/507 71 4.3 0612 ZŠ s MŠ Za kasárňou - Bežecký ovál 60 000 +25 000 85 000
0451 717002/096 71 4.3 0612 Rek. parkoviska pri Vernosti 0 +54 480 54 480
0912 717002/499 71 4.3 0612 Rek. MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít 0 +81 392 81 392
0912 717002/566 71 4.3 0612 Rek. ZŠ Kalinčiakova - dopadová plocha 0 +275 275
0912 717002/563 71 4.3 0612 Rek. ZŠ Česká a gymn.-úspora tepla na päte vykur.objektu 0 +30 000 30 000
0620 717002/356 71 4.3 0612 Rek. DI Mierová kolónia 0 +8 853 8 853
 
 
d)  Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške 487 070,00 EUR    
FK EK/A Zdr. Prog. HS Názov položky Rozpočet Úprava Rozpočet po úprave
  454001 46   0024 Prevod z Rezervného fondu 1 625 655 +487 070 2 112 725
0912 713004/3 46 4.3 0612 MŠ Na Revíne - obstaranie hracích prvkov 0 +17 500 17 500
0912 713005/3 46 4.3 0612 ZŠ Odborárska - obstaranie fotovoltaiky 0 +17 500 17 500
0451 717002/564 46 4.3 0612 Rek. komunikácie Jeséniova (Pittel - doplatok) 0 +22 633 22 633
0660 717002/565 46 4.3 0612 Rek. bytu na Legerského - nové priestory 0 +16 000 16 000
0620 717002/356 46 4.3 0612 Rek. DI Mierová kolónia 0 +31 147 31 147
                 
0111 711001/2 46 1.1.5 0021 Kúpa pozemku na Sliačskej ulici v Bratislave 0 +17 900 17 900
0912 717001/498 46 4.3 0612 MŠ Na Revíne - vyregulovanie + OST 0 +30 000 30 000
0912 717001/500 46 4.3 0612 MŠ Legerského - vyregulovanie kúrenia 0 +10 000 10 000
                 
0912 716/946 46 4.3 0612 PD MŠ Vihorlatská 1 500 +5 000  6 500
0912 716/35 46 4.3 0612 PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried v podkroví 15 000 +31 950 46 950
0912 716/36 46 4.3 0612 PD MŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a 2 tried 25 000 +25 500  50 500
0620 721001/11 46 6.2 0612 EKO-podnik VPS-rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte 0 +55 000  55 000
0912 717002/510 46 4.3 0612 ZŠ Za kasárňou-rekonštrukcia multifunkčného ihriska 0 +40 000 40 000
0912 716/107 46 4.3 0612 PD MŠ Teplická – aktualizácia 2 868 +9 108 11 976
0912 716/496 46 4.3 0612 PD MŠ Vihorlatská – aktualizácia 6 000 +62 134 68 134
0912 716/4 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít AD 4 362 +938 5 300
0912 713005/4 46 4.3 0612 ZŠ Za kasárňou - obstaranie fotovoltaiky – 2.časť 0 +6 200 6 200
0912 717002/107 46 4.3 0612 PD MŠ Teplická - SD k realizácii 0 +10 560 10 560
0912 717002/496 46 4.3 0612 MŠ Vihorlatská - SD k realizácii 0 +12 000 12 000
0912 717002/4 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít SD 0 +14 000 14 000
0912 716/600 46 4.3 0612 PD ZŠ Jeséniova - telocvičňa 0 +2 000 2 000
0912 717002/600 46 4.3 0612 ZŠ Jeséniova – telocvičňa - realizácia 0 +10 000 10 000
0810 717002/492 46 4.3 0612 Šport. Riazanská exteriér (ŠKOLAK)  0 +40 000 40 000
 
 
e)  Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov KZ 43 (vlastné zdroje) vo výške 580 000,00 EUR. 
FK EK/A Zdr. Prog. HS Názov položky Rozpočet Úprava Rozpočet
po úprave
  231/3 43   0021 Predaj bytov - Bojnická 2 000 000 -580 000 1 420 000
0912 717002/508 43 4.3 0612 MŠ Jeséniova - real. nadstavby a vybudov. .kuchyne a rozšírenie jedálne 580 000 -580 000 0
 

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.