Bod č. 6

Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021


Uznesenie 33/04

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:
 
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0111 621 41 1.1.1 0040 Poistné do VŠZP   + 756,00
0111 627 41 1.1.1. 0011 Príspevok do DDS  + 70,00
0111 611 41 1.1.2. 0010 Tarifný plat  + 42 740,00
0111 611 41 1.1.2. 5100 Tarifný plat      + 2 021,00
0111 614 41 1.1.2. 5100 Odmeny     + 1 400,00 
0111 621 41 1.1.2. 0010 Poistné do VŠZP  + 7 212,00 
0111 623 41 1.1.2. 0010 Ostatné ZP      + 2 029,00 
0111 623 41 1.1.2. 5100 Ostatné ZP        + 195,00 
0111 625001 41 1.1.2. 0010 Nemocenské poistenie  + 309,00
0111 625001 41 1.1.2. 5100 Nemocenské poistenie  + 38,00
0111 625002 41 1.1.2. 0010 Starobné poistenie  + 3 117,00
0111 625002 41 1.1.2. 5100 Starobné poistenie  + 378,00 
0111 625003 41 1.1.2. 0010 Úrazové poistenie      + 431,00
0111 625003 41 1.1.2. 5100 Úrazové poistenie  + 22,00
0111 625004 41 1.1.2. 5100 Invalidné poistenie     + 81,00
0111 625005 41 1.1.2. 5100 Poistenie v nezamestnanosti  + 27,00
0111 625007 41 1.1.2. 0010 Na poistenie do RF  + 972,00
0111 625007 41 1.1.2. 5100 Na poistenie do RF  + 128,00
0111 627 41 1.1.2. 0010 Príspevok do DDS  + 3 225,00
0111 642015 41 1.1.2. 0063 Nemocenské dávky  + 231,00
0360 611 41 3.2. 0014 Tarifný plat  + 870,00
0360 627 41 3.2. 0014 Príspevok do DDS  + 160,00
0660 621 41 6.3. 0012 Poistné do VŠZP  + 400,00
0660 637027 41 6.3. 0012 Dohody  + 927,00
09121 611 41 8.3. 0110 Tarifný plat  + 2 562,00
1020 611 41 9.1. 0302 Tarifný plat  + 396,00
1020 611 41 9.1. 0309 Tarifný plat  + 49,00
1020 621 41 9.1. 0304 Poistné do VŠZP  + 126,00
1020 625001 41 9.1. 0304 Nemocenské poistenie  + 9,00
1020 625002 41 9.1. 0304 Starobné poistenie  + 174,00
1020 625007 41 9.1. 0304 Na poistenie do RF  + 56,00
1020 637027 41 9.1. 0303 Dohody  + 160,00
1020 637027 41 9.1. 0305 Dohody  + 134,00
1020 637027 41 9.1. 0308 Dohody  + 160,00
0111 627 41 8.1. 0022 Príspevok do DDS  + 195,00
0111 612001 41 1.1.2. 0010 Osobný príplatok  - 25 000,00
0111 612002 41 1.1.2. 0010 Ostatné príplatky   - 760,00
0111 614 41 1.1.2. 0010 Odmeny  - 12 000,00
0111 637027 41 1.1.2. 0063 Dohody  - 17 000,00
1020 611 41 9.3. 0018 Tarifný plat  - 17 000,00
0660 632001 41 6.3 0012 Energie – Správa bytov a NP - 2 600,00
0911 632001 41 8.1 0022 Energie - Detské jasle + 2 600,00
0111 637012 41 1.1.5 0021 Súdne poplatky - 2 175,00
0911 632002 41 8.1 0022 Vodné, stočné + 2 100,00
0160 637014 41 1.5 0017 Stravovanie + 75,00
0111 631001 41 1.1.2 0010 Cestovné náhrady tuzemské – Správa úradu - 300,00
0911 631001 41 8.1 0022 Cestovné náhrady tuzemské – Detské jasle + 300,00
0660 636001 41 6.3 0012 Nájom budov, objektov alebo ich častí - 1 900,00
0443 642014 41 4.2 0016 Príspevok na stravovanie – špec.stav.úrad + 200,00
0443 642014 41 4.2 0019 Príspevok na stravovanie – stavebný úrad + 1 700,00
0911 635006 41 8.1 0022 Údrž.budov,obj. alebo ich častí – Detské jasle - 500,00
0911 637014 41 8.1 0022 Stravovanie vo vlastnom zariadení Detských jaslí + 500,00
1020 642014 41 9.2 0308 Stravovanie – DC Stromová – dôchodcovia - 6 000,00
1020 642014 41 9.2 0309 Stravovanie – DC Sibírska - dôchodcovia - 13 000,00
1020 642014 41 9.2 0312 Stravovanie – domácnosti - dôchodcovia + 19 000,00
1020 637004 41 9.3 0018 Všeobecné služby – opatrovateľská služba - 20,00
1020 633006 41 9.3 0018 Všeobecný materiál – opatrovateľská služba + 20,00
0112 637005/1 41 1.2 0024 Audit a daňový poradca – EKO podnik, VPS - 1 100,00
0443 637005/2 41 4.1 0230 OSO k ÚP zóny - 11 000,00
0111 637038 41 1.2 0024 Nezrovnalosti a iné vratky + 1 100,00
0660 637004 41 6.3 0012 Všeobecné služby, revízie + 11 000,00
0660 635006 41 6.3 0012 Údržba budov, objektov alebo ich častí - 12 000,00
0660 632001 41 6.3 0012 Energie - 6 000,00
0660 632002 41 6.3 0012 Vodné, stočné - 2 000,00
0660 637011 41 6.3 0012 Energetický audit - 15 000,00
0660 635006/1 41 6.3 0012 Údržba - JAMA + 35 000,00
0451 637004 41 4.3 5100 Park. politika – kontrola, inovácie + 8 168,36
0451 637011 41 4.3 5100 Park. politika – rozvoj, reporting + 2 914,55
0451 637003 41 4.3 5100 Park. politika – marketingové služby + 6 840,00
0451 633006 41 4.3 5100 Park. politika – imobilizéry + 8 082,95
0451 637027 41 4.3 5100 Park. politika – brigádnici, dohody + 1 327,50
0451 637040 41 4.3 5100 Park. politika – správa IS + 15 008,36
0451 637005 41 4.3 5100 Park. politika – konzultačná činnosť + 12 325,00
0451 637004 41 4.3 5100 Park. politika – kontrola, inovácie -8 168,36
0451 637011 41 4.3 5100 Park. politika – rozvoj, reporting - 2 914,55
0451 637003 41 4.3 5100 Park. politika – marketingové služby - 6 840,00
0451 633006 41 4.3 5100 Park. politika – imobilizéry - 8 082,95
0451 637027 41 4.3 5100 Park. politika – brigádnici, dohody - 1 327,50
 
 
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 27 233,00 EUR.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0820 637002/1 41 7.5 0060 Kultúrne akcie + 2 000,00
0220 633007/1 41 2.1 0210 Špeciálny materiál – COVID + 2 000,00
0451 637037 41 4.3 5100 Vratky – parkovanie + 20 000,00
0912 600 41 8.2 0409 ZŠ s MŠ Kalinčiakova - bežné výdavky + 3 233,00
 
 
 
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 27 233,00 EUR.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
  111003 41   0024 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve + 7 233,00
  222003 41   5100 Pokuty Magistrát – parkovanie + 20 000,00
 
 
 
d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0451 717002/55 46 4.3 0612 Rekonštrukcia nadchodu  pri Palme + 18 000,00
620 716/365 46 4.3 0612 PD detské ihrisko Mierová kolónia + 11 300,00
0620 716/267 46 4.3 0612 PD detské ihrisko Ľudové nám. – dopracovanie o vodozádržné opatrenia + 5 000,00
0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania - 34 300,00
1020 714004 46 9.1 0312 Nákup dodávkového vozidla do soc. výdajne - 16 327,00
1020 714001 46 9.1 0312 Nákup vozidla Opel Combo Van Enjoy + 16 327,00
 
 
e)  Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na bežné výdavky, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu:
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0810 633001 46 7.2 0050 Školak klub – interiérové vybavenie - 4 000,00
0810 633004 46 7.2 0050 Školak klub – nákup posilňovacích strojov + 4 000,00
 
- bez  pripomienok

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.