Bod č. 6

Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021


Uznesenie 31/05

Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:
 
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 131 079,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0111 642012 41 1.1.2 0010 Odstupné + 20 000,00
0660 642012 41 6.3 0012 Odstupné + 2 000,00
1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat - 22 000,00
0360 642012 41 3.2 0014 Odstupné +40 000,00
0360 642013 41 3.2 0014 Odchodné +2 862,00
0810 611 41 7.2 0050 Tarifný plat +5 000,00
0820 612002 41 7.5 0060 Ostatné príplatky +100,00
0360 611 41 3.2 0014 Tarifný plat -5 000,00
0360 612001 41 3.2 0014 Osobný príplatok -2 962,00
1020 611 41 9.1 0302 Tarifný plat -4 000,00
1020 611 41 9.1 0303 Tarifný plat -4 000,00
1020 611 41 9.1 0313 Tarifný plat -7 500,00
1020 612001 41 9.1 0313 Osobný príplatok -4 000,00
1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat -10 000,00
1020 612001 41 9.3 0018 Osobný príplatok -8 000,00
1020 625002 41 9.3 0018 Starobné poistenie -2 500,00
0510 637004/3 41 5.1 0251 Nakladanie s nebezpečným odpadom -61 117.00
0510 644002 41 5.1 0251 FP – vybudovanie kontajnerových stojísk + 3 000,00
0912 637004 41 8.2 0400 ZŠ s MŠ havarijný stav drevín - orezy + 58 117,00
 
 
b)  Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 260 322,68 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0111 611 41 1.1.2 0010 Tarifný plat + 12 500,00
0111 62x 41 1.1.2 0010 Poistné do ZP + 1 250,00
0111 625xxx 41 1.1.2 0010 Povinné odvody +3 150,00
0111 637004 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby + 5 000,00
0111 633002 41 1.1.3 0120 Výpočtová technika + príslušenstvo + 2 500,00
0620 641001/4 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – výsadba okrasných záhonov, kríkov a kvitnúcich lúk + 25 000,00
0620 641001/5 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – ochrana ver. priestranstiev + 8 000,00
0620 641001/6 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – odpadkové koše + 38 000,00
0620  641001/7 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – mimoriadny audit + 15 000,00
0660 635xxx 41 6.3 0012 Údržba – správa bytov a nebytových priestorov + 5 000,00
0660 635006/17 71 6.3 0012 JAMA – odstránenie vád + 71 244,68
0820 600 41 7.4 0133 Knižnica - bleskozvod + 3 000,00
0912 600 41 8.2 0400 MŠ Na Revíne – skriňa na matrace + 1 659,00
0912 600 41 8.2 0400 MŠ Letná – asistenti učiteľa + 5 136,00
0912 637004 41 8.2 0400 ZŠ s MŠ havarijný stav drevín - orezy + 11 883,00
0912 637001 41 8.2 0400 Vzdelávanie podporných tímov na ZŠ pre krízovú intervenciu + 6 000,00
0451 635006/5 41 4.3 0610 Parkovacie čiary + 10 000,00
0451 637004/3 41 4.3 0610 Športovisko Ladzianskeho – sanácia múru II. Časť + 6 000,00
0620 637011/2 41 6.5 0028 ŠF – projekty, PHSR – rezerva + 13 000,00
0620 637011/3 41 6.5 0028 VO – expertízy, štúdie, posudky + 2 000,00
0620 635006 41 6.5 0028 INV – Gaštanica – udržateľnosť projektu + 5 000,00
0820 600 41 7.3 0132 Stredisko kultúry – bežné výdavky + 10 000,00
 
 
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 321 172,68 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
  292012 41   0010 Z dobropisov – Správa úradu + 38 300,00
  292027 71   0024 Prepadnutie zábezpeky OMOSS –vady JAMA + 71 244,68
  111003 41   0024 Výnos DzP poukázaný miestnej samospráve + 75 348,00
  121003 41   0027 Daň z bytov a nebytových priestorov + 131 000,00
  133004 41   0027 Poplatok za predajné automaty + 3 280,00
  242 41   0024 Úroky z vkladov + 2 000,00
 
 
d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 111 640,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0810 717002/1 46 4.3 0612 Rek. Školak klub interiér - 84 000,00
 
0810
716/52 46 4.3 0612 Štúdia na vybudovanie Národného gymnastického centra + 4 000,00
0820 717002/3 46 4.3 0612 Dokončenie Strediska kultúry - exteriér + 10 000,00
0912 717002/233 46 4.3 0612 ZŠ Riazanská – rek. telocvične + 70 000,00
   0620 716/1 46 6.5 0028 Aktualizácia programových dokumentov PHSR - 2 640,00
1090 716/1 46 9.1 0312 Komunitný plán sociálnych služieb + 2 640,00
0911 717001/503 46 4.3 0612 DJ Vihorlatská - 15 000,00
0912 717002/202 46 4.3 0612 MŠ Legerského – doplnenie hracích prvkov + 1 000,00
0912 717002 46 4.3 0612 Prestavba ZŠ Riazanská na MŠ Letná + 14 000,00
0912 716/66 46 4.3 0612 PD ZŠ Kalinčiakova areál - 10 000,00
0912 716/67 46 4.3 0612 PD ZŠ Kalinčiakova výstavba novej kotolne + 10 000,00
 
 
e) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných a kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 10 500,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0810 717002/1 46 4.3 0612 Rek. Školak klub interiér - 10 500,00
0810 633001 46 7.2 0050 Školak klub – interiérové zariadenie + 10 500,00
 
 
 
 
f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 60 850,00 EUR.       
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0443 711005/10 41 4.1 0230 ÚP zóny Zátišie-Hattalova + 2 000,00
0443 711005/6 41 4.1 0230 ÚP zóny Nobelova + 1 800,00
0620 721001/5 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – dodávkové sedemmiestne vozidlo + 30 000,00
0912 717002/23 41 4.3 0612 MŠ Rešetkova - ihrisko + 4 000,00
0620 716/400 41 4.3 0612 PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii + 7 000,00
0912 700 41 8.2 0400 MŠ Na Revíne – videovrátnik + 2 650,00
0912 717002 41 4.3 0612 Prestavba ZŠ Riazanská na MŠ Letná +13 400,00
 
 
g) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 110 000,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0912 717002/500 43 4.3 0612 MŠ Legerského – rozšírenie kapacít - 30 000,00
0912 717002/496 43 4.3 0612 MŠ Vihorlatská – rozšírenie kapacít - 75 000,00
0451 717002/250 43 4.3 0612 Rek. Bárdošovej ul. II. etapa + 70 000,00
0912 717002/498 43 4.3 0612 Prekládka vzdušného vedenia + 24 000,00
0912 716/004 43 4.3 0612 PD MŠ Šuňavcova – rozšírenie o byty - 5 000,00
0912 717002/499 43 4.3 0612 ZŠ Jeséniova - sanácia zatekania pivnice + 16 000,00
 
- s pripomienkami:
 
V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkov vypustiť položku
0620 641001/4 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – výsadba okrasných záhonov, kríkov a kvitnúcich lúk + 25 000,00
 

V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkov vypustiť položku
0620 641001/5 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – ochrana ver. priestranstiev + 8 000,00
 
Hlasovanie o pripomienke :
       Hlasovanie Za:          9  
                      Proti:        4                                   Mgr. Rudolf Kusý
  Zdržali sa:     5                                              Starosta
 
V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkov vypustiť položku
0620 641001/6 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – odpadkové koše + 38 000,00
 
 
V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkov doplniť  položku
0660 641001/8 41 6.2 0131 EKO-podnik VPS – odstránenie havárie hornej stanice lanovky + 71 000,00
 
 

V časti d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky  vypustiť  položku
 
 
0810
716/52 46 4.3 0612 Štúdia na vybudovanie Národného gymnastického centra + 4 000,00
 
Hlasovanie o pripomienke :
       Hlasovanie Za:          8  
                      Proti:        2                                   Mgr. Rudolf Kusý
  Zdržali sa:     7                                              Starosta
 
V časti d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky  vypustiť  položku
0820 717002/3 46 4.3 0612 Dokončenie Strediska kultúry - exteriér + 10 000,00
 
 
V časti f) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných a kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na bežné výdavky vypustiť  položku
0620 721001/5 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – dodávkové sedemmiestne vozidlo + 30 000,00
 

V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov" sa mení celková výška finančných prostriedkov z 260 322, 68 EUR  na  360 322, 68 EUR a dopĺňa sa o riadok "Riešenie havárie hornej stanice lanovky vo výške 100.000 EUR". 
 
V časti c) "Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov" sa mení celková výška finančných prostriedkov z 321 172, 68 EUR na 421 172,68 EUR a položka daň z bytov a nebytových priestorov sa mení z 131 000 EUR na sumu 231 000 EUR. 
 

Hlasovanie o návrhu  po zapracovaní pripomienok:
 
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 131 079,00 EUR.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0111 642012 41 1.1.2 0010 Odstupné + 20 000,00
0660 642012 41 6.3 0012 Odstupné + 2 000,00
1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat - 22 000,00
0360 642012 41 3.2 0014 Odstupné +40 000,00
0360 642013 41 3.2 0014 Odchodné +2 862,00
0810 611 41 7.2 0050 Tarifný plat +5 000,00
0820 612002 41 7.5 0060 Ostatné príplatky +100,00
0360 611 41 3.2 0014 Tarifný plat -5 000,00
0360 612001 41 3.2 0014 Osobný príplatok -2 962,00
1020 611 41 9.1 0302 Tarifný plat -4 000,00
1020 611 41 9.1 0303 Tarifný plat -4 000,00
1020 611 41 9.1 0313 Tarifný plat -7 500,00
1020 612001 41 9.1 0313 Osobný príplatok -4 000,00
1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat -10 000,00
1020 612001 41 9.3 0018 Osobný príplatok -8 000,00
1020 625002 41 9.3 0018 Starobné poistenie -2 500,00
0510 637004/3 41 5.1 0251 Nakladanie s nebezpečným odpadom -61 117.00
0510 644002 41 5.1 0251 FP – vybudovanie kontajnerových stojísk + 3 000,00
0912 637004 41 8.2 0400 ZŠ s MŠ havarijný stav drevín - orezy + 58 117,00
 
 
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 406 322,68 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0111 611 41 1.1.2 0010 Tarifný plat + 12 500,00
0111 62x 41 1.1.2 0010 Poistné do ZP + 1 250,00
0111 625xxx 41 1.1.2 0010 Povinné odvody +3 150,00
0111 637004 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby + 5 000,00
0111 633002 41 1.1.3 0120 Výpočtová technika + príslušenstvo + 2 500,00
0660 641001/8 41 6.2 0131 EKO-podnik VPS – odstránenie havárie hornej stanice lanovky + 171 000,00
0620 641001/4 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – výsadba okrasných záhonov, kríkov a kvitnúcich lúk + 0,00
0620 641001/5 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – ochrana ver. priestranstiev + 8 000,00
0620 641001/6 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – odpadkové koše + 38 000,00
0620  641001/7 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – mimoriadny audit + 15 000,00
0660 635xxx 41 6.3 0012 Údržba – správa bytov a nebytových priestorov + 5 000,00
0660 635006/17 71 6.3 0012 JAMA – odstránenie vád + 71 244,68
0820 600 41 7.4 0133 Knižnica - bleskozvod + 3 000,00
0912 600 41 8.2 0400 MŠ Na Revíne – skriňa na matrace + 1 659,00
0912 600 41 8.2 0400 MŠ Letná – asistenti učiteľa + 5 136,00
0912 637004 41 8.2 0400 ZŠ s MŠ havarijný stav drevín - orezy + 11 883,00
0912 637001 41 8.2 0400 Vzdelávanie podporných tímov na ZŠ pre krízovú intervenciu + 6 000,00
0451 635006/5 41 4.3 0610 Parkovacie čiary + 10 000,00
0451 637004/3 41 4.3 0610 Športovisko Ladzianskeho – sanácia múru II. časť + 6 000,00
0620 637011/2 41 6.5 0028 ŠF – projekty, PHSR - rezerva + 13 000,00
0620 637011/3 41 6.5 0028 VO – expertízy, štúdie, posudky + 2 000,00
0620 635006 41 6.5 0028 INV – Gaštanica – udržateľnosť projektu + 5 000,00
0820 600 41 7.4 0133 Knižnica – bežné výdavky + 10 000,00
 
 
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 467 172,68 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
  292012 41   0010 Z dobropisov – Správa úradu + 38 300,00
  292027 71   0024 Prepadnutie zábezpeky OMOSS –vady JAMA + 71 244,68
  111003 41   0024 Výnos DzP poukázaný miestnej samospráve + 75 348,00
  121003 41   0027 Daň z bytov a nebytových priestorov + 277 000,00
  133004 41   0027 Poplatok za predajné automaty + 3 280,00
  242 41   0024 Úroky z vkladov + 2 000,00
 
 
 
d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 111 640,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0810 717002/1 46 4.3 0612 Rek. Školak klub interiér - 84 000,00
0810 716/52 46 4.3 0612 Štúdia na vybudovanie Národného gymnastického centra + 4 000,00
0820 717002/3 46 4.3 0612 Dokončenie Strediska kultúry - exteriér + 10 000,00
0912 717002/233 46 4.3 0612 ZŠ Riazanská – rek. telocvične + 70 000,00
   0620 716/1 46 6.5 0028 Aktualizácia programových dokumentov PHSR - 2 640,00
1090 716/1 46 9.1 0312 Komunitný plán sociálnych služieb + 2 640,00
0911 717001/503 46 4.3 0612 DJ Vihorlatská - 15 000,00
0912 717002/202 46 4.3 0612 MŠ Legerského – doplnenie hracích prvkov + 1 000,00
0912 717002 46 4.3 0612 Prestavba ZŠ Riazanská na MŠ Letná + 14 000,00
0912 716/66 46 4.3 0612 PD ZŠ Kalinčiakova areál - 10 000,00
0912 716/67 46 4.3 0612 PD ZŠ Kalinčiakova výstavba novej kotolne + 10 000,00
 
 
e) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných a kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 10 500,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0810 717002/1 46 4.3 0612 Rek. Školak klub interiér - 10 500,00
0810 633001 46 7.2 0050 Školak klub – interiérové zariadenie + 10 500,00
 
 
f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 60 850,00 EUR.         
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0443 711005/10 41 4.1 0230 ÚP zóny Zátišie-Hattalova + 2 000,00
0443 711005/6 41 4.1 0230 ÚP zóny Nobelova + 1 800,00
0620 721001/5 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – dodávkové sedemmiestne vozidlo + 30 000,00
0912 717002/23 41 4.3 0612 MŠ Rešetkova - ihrisko + 4 000,00
0620 716/400 41 4.3 0612 PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii + 7 000,00
0912 700 41 8.2 0400 MŠ Na Revíne – videovrátnik + 2 650,00
0912 717002 41 4.3 0612 Prestavba ZŠ Riazanská na MŠ Letná +13 400,00
 
 
g) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 110 000,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0912 717002/500 43 4.3 0612 MŠ Legerského – rozšírenie kapacít - 30 000,00
0912 717002/496 43 4.3 0612 MŠ Vihorlatská – rozšírenie kapacít - 75 000,00
0451 717002/250 43 4.3 0612 Rek. Bárdošovej ul. II. etapa + 70 000,00
0912 717002/498 43 4.3 0612 Prekládka vzdušného vedenia + 24 000,00
0912 716/004 43 4.3 0612 PD MŠ Šuňavcova – rozšírenie o byty - 5 000,00
0912 717002/499 43 4.3 0612 ZŠ Jeséniova - sanácia zatekania pivnice + 16 000,00
 
 bez  pripomienok                                                                                                                                                                               
       Hlasovanie Za:        15  
                      Proti:        0                                   Mgr. Rudolf Kusý
  Zdržali sa:     5                                              Starosta

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.