Bod č. 7
- Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 24. zasadnutie 13.04.2021
- Prekladatelia: Mgr. Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- Prizvaný/í: Ing. Iveta Paracková - vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
Uznesenie 24/06
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021
- s pripomienkami:
1. Pozmeňujúci návrh Klubu novomestskej zmeny
Z navrhnutého uznesenia sa vypúšťajú nasledujúce body:
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 65 191,00 EUR.
e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 65 191,00 EUR.
A to aj v prípade, ak bude schválený iný pozmeňujúci návrh, meniaci, alebo dopĺňajúci uznesenie v iných bodoch.
2. Pozmeňujúci návrh Klubu Žijeme Novým mesto a poslanec Vaškovič
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 28 930,00 EUR
b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 37 000,00 EUR.
b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 000,00 EUR.
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 65 191,00 EUR.
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 65 191,00 EUR.
e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 646 000,00 EUR.
f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 246 000,00 EUR.
h) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 400 000,00 EUR.
Hlasovanie o celkovom návrhu
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 28 930,00 EUR.
b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 37 000,00 EUR.
c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 000,00 EUR.
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 646 000,00 EUR.
e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 246 000,00 EUR.
f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 400 000,00 EUR.
s c h v a ľ u j e
tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021
- s pripomienkami:
1. Pozmeňujúci návrh Klubu novomestskej zmeny
Z navrhnutého uznesenia sa vypúšťajú nasledujúce body:
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 65 191,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
0451 | 637004/1 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-Vajnorská-vodorovné a zvislé značenie | + 28 978,00 |
0451 | 637004/2 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-Dopravné tiene | + 3 213,00 |
0451 | 637004/3 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-Informačné tabule | + 6 000,00 |
0451 | 637005/1 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-Budyšínska-zaradenie do siete komunikácií | + 4 500,00 |
0451 | 637040 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika–správa IS | + 16 200,00 |
0451 | 637040/1 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-prevádzka dohľadového centra | + 6 300,00 |
e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 65 191,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
111003 | 41 | 0024 | Výnos DzP poukázaný územnej samospráve | + 32 595,00 | ||
121002 | 41 | 0027 | Daň zo stavieb | + 32 596,00 |
A to aj v prípade, ak bude schválený iný pozmeňujúci návrh, meniaci, alebo dopĺňajúci uznesenie v iných bodoch.
2. Pozmeňujúci návrh Klubu Žijeme Novým mesto a poslanec Vaškovič
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 28 930,00 EUR
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
1040 | 642002/1 | 41 | 9.2 | 0520 | ZOS – FP na prevádzku | - 9 320,00 |
0111 | 637012 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Súdne poplatky | + 9 320,00 |
0620 | 637004 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Všeobecné služby | - 1 450,00 |
0220 | 636001 | 41 | 2.1 | 2100 | Nájomné - testovanie | + 1 450,00 |
0111 | 633004 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | - 4 000,00 |
0220 | 633007/1 | 41 | 2.1 | 0210 | Špeciálny materiál - COVID | + 4 000,00 |
0510 | 633004/1 | 41 | 5.1 | 0210 | Nákup zberných nádob - PSY | + 2 000,00 |
0451 | 637004/3 | 41 | 4.3 | 0610 | Športovisko Ladzianskeho – sanácia múru | + 12 160,00 |
0660 | 637004 | 41 | 6.3 | 0012 | Všeobecné služby, revízie | - 14 160,00 |
b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 37 000,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
0111 | 637014 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Stravovanie Správa úradu | - 20 000,00 |
0111 | 642014 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Stravovanie Správa úradu | + 20 000,00 |
0133 | 637014 | 41 | 1.3 | 0013 | Stravovanie Matrika | - 1 000,00 |
0133 | 642014 | 41 | 1.3 | 0013 | Stravovanie Matrika | + 1 000,00 |
0160 | 637014 | 41 | 1.5 | 0017 | Stravovanie Evidencia obyvateľstva | - 500,00 |
0160 | 642014 | 41 | 1.5 | 0017 | Stravovanie Evidencia obyvateľstva | + 500,00 |
0360 | 637014 | 41 | 3.2 | 0014 | Stravovanie Verejný poriadok | - 1 000,00 |
0360 | 642014 | 41 | 3.2 | 0014 | Stravovanie Verejný poriadok | + 1 000,00 |
0443 | 637014 | 41 | 4.2 | 0016 | Stravovanie Špeciálny stavebný úrad | - 200,00 |
0443 | 642014 | 41 | 4.2 | 0016 | Stravovanie Špeciálny stavebný úrad | + 200,00 |
0443 | 637014 | 41 | 4.2 | 0019 | Stravovanie Stavebný úrad | - 2 000,00 |
0443 | 642014 | 41 | 4.2 | 0019 | Stravovanie Stavebný úrad | + 2 000,00 |
0610 | 637014 | 41 | 6.1 | 0015 | Stravovanie ŠFRB | - 100,00 |
0610 | 642014 | 41 | 6.1 | 0015 | Stravovanie ŠFRB | + 100,00 |
0660 | 637014 | 41 | 6.3 | 0012 | Stravovanie Správa bytov a NP | - 7 000,00 |
0660 | 642014 | 41 | 6.3 | 0012 | Stravovanie Správa bytov a NP | + 7 000,00 |
0911 | 637014 | 41 | 8.1 | 0022 | Stravovanie Detské jasle | - 2 000,00 |
0911 | 642014 | 41 | 8.1 | 0022 | Stravovanie Detské jasle | + 2 000,00 |
09121 | 637014 | 41 | 8.3 | 0110 | Stravovanie Školský úrad | - 200,00 |
09121 | 642014 | 41 | 8.3 | 0110 | Stravovanie Školský úrad | + 200,00 |
1020 | 637014 | 41 | 9.3 | 0018 | Stravovanie Opatrovateľská služba | - 3 000,00 |
1020 | 642014 | 41 | 9.3 | 0018 | Stravovanie Opatrovateľská služba | + 3 000,00 |
1020 | 611 | 41 | 9.1 | 0305 | Tarifný plat | - 5 000,00 |
1020 | 611 | 41 | 9.1 | 0306 | Tarifný plat | - 5 000,00 |
1020 | 611 | 41 | 9.1 | 0309 | Tarifný plat | - 5 000,00 |
1020 | 611 | 41 | 9.1 | 0310 | Tarifný plat | - 5 000,00 |
0111 | 633004 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Germicídne žiariče | + 20 000,00 |
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
0451 | 637004/1 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-Vajnorská-vodorovné a zvislé značenie | + 28 978,00 |
0451 | 637004/2 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-Dopravné tiene | + 3 213,00 |
0451 | 637004/3 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-Informačné tabule | + 6 000,00 |
0451 | 637005/1 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-Budyšínska-zaradenie do siete komunikácií | + 4 500,00 |
0451 | 637040 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika–správa IS | + 16 200,00 |
0451 | 637040/1 | 41 | 4.3 | 5100 | Park. politika-prevádzka dohľadového centra | + 6 300,00 |
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
111003 | 41 | 0024 | Výnos DzP poukázaný územnej samospráve | + 32 595,00 | ||
121002 | 41 | 0027 | Daň zo stavieb | + 32 596,00 |
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
1020 | 716/508 | 46 | 4.3 | 0612 | PD VP – námestie pred KC Ovručská | + 8 700,00 |
0912 | 717002/1 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia a havarijný stav ústredného kúrenia a výmenníkovej stanice | + 20 000,00 |
0810 | 713005/5 | 46 | 4.3 | 0612 | Športovisko Ladzianskeho – osvetlenie | + 33 000,00 |
0451 | 717002/55 | 46 | 4.3 | 0612 | Nadchod pri Palme – odstránenie lávky | + 140 000,00 |
0912 | 7017002/4 | 1AN1 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít | + 400 000,00 |
0912 | 717002/507 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Za kasárňou – technické zhodnotenie teplovodu | + 9 300,00 |
0912 | 717002/780 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania | +35 000,00 |
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
454001 | 46 | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | +246 000,00 |
h) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 400 000,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
322001 | 1AN1 | 0612 | Dotácia IROP – ZŠ s MŠ Odborárska | + 400 000,00 |
Hlasovanie o celkovom návrhu
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 28 930,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
1040 | 642002/1 | 41 | 9.2 | 0520 | ZOS – FP na prevádzku | - 9 320,00 |
0111 | 637012 | 41 | 1.1.5 | 0021 | Súdne poplatky | + 9 320,00 |
0620 | 637004 | 41 | 6.4 | 0030 | PTC – Všeobecné služby | - 1 450,00 |
0220 | 636001 | 41 | 2.1 | 2100 | Nájomné - testovanie | + 1 450,00 |
0111 | 633004 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | - 4 000,00 |
0220 | 633007/1 | 41 | 2.1 | 0210 | Špeciálny materiál - COVID | + 4 000,00 |
0510 | 633004/1 | 41 | 5.1 | 0210 | Nákup zberných nádob - PSY | + 2 000,00 |
0451 | 637004/3 | 41 | 4.3 | 0610 | Športovisko Ladzianskeho – sanácia múru | + 12 160,00 |
0660 | 637004 | 41 | 6.3 | 0012 | Všeobecné služby, revízie | - 14 160,00 |
b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 37 000,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
0111 | 637014 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Stravovanie Správa úradu | - 20 000,00 |
0111 | 642014 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Stravovanie Správa úradu | + 20 000,00 |
0133 | 637014 | 41 | 1.3 | 0013 | Stravovanie Matrika | - 1 000,00 |
0133 | 642014 | 41 | 1.3 | 0013 | Stravovanie Matrika | + 1 000,00 |
0160 | 637014 | 41 | 1.5 | 0017 | Stravovanie Evidencia obyvateľstva | - 500,00 |
0160 | 642014 | 41 | 1.5 | 0017 | Stravovanie Evidencia obyvateľstva | + 500,00 |
0360 | 637014 | 41 | 3.2 | 0014 | Stravovanie Verejný poriadok | - 1 000,00 |
0360 | 642014 | 41 | 3.2 | 0014 | Stravovanie Verejný poriadok | + 1 000,00 |
0443 | 637014 | 41 | 4.2 | 0016 | Stravovanie Špeciálny stavebný úrad | - 200,00 |
0443 | 642014 | 41 | 4.2 | 0016 | Stravovanie Špeciálny stavebný úrad | + 200,00 |
0443 | 637014 | 41 | 4.2 | 0019 | Stravovanie Stavebný úrad | - 2 000,00 |
0443 | 642014 | 41 | 4.2 | 0019 | Stravovanie Stavebný úrad | + 2 000,00 |
0610 | 637014 | 41 | 6.1 | 0015 | Stravovanie ŠFRB | - 100,00 |
0610 | 642014 | 41 | 6.1 | 0015 | Stravovanie ŠFRB | + 100,00 |
0660 | 637014 | 41 | 6.3 | 0012 | Stravovanie Správa bytov a NP | - 7 000,00 |
0660 | 642014 | 41 | 6.3 | 0012 | Stravovanie Správa bytov a NP | + 7 000,00 |
0911 | 637014 | 41 | 8.1 | 0022 | Stravovanie Detské jasle | - 2 000,00 |
0911 | 642014 | 41 | 8.1 | 0022 | Stravovanie Detské jasle | + 2 000,00 |
09121 | 637014 | 41 | 8.3 | 0110 | Stravovanie Školský úrad | - 200,00 |
09121 | 642014 | 41 | 8.3 | 0110 | Stravovanie Školský úrad | + 200,00 |
1020 | 637014 | 41 | 9.3 | 0018 | Stravovanie Opatrovateľská služba | - 3 000,00 |
1020 | 642014 | 41 | 9.3 | 0018 | Stravovanie Opatrovateľská služba | + 3 000,00 |
c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 000,00 EUR.
1020 | 611 | 41 | 9.1 | 0305 | Tarifný plat | - 5 000,00 |
1020 | 611 | 41 | 9.1 | 0306 | Tarifný plat | - 5 000,00 |
1020 | 611 | 41 | 9.1 | 0309 | Tarifný plat | - 5 000,00 |
1020 | 611 | 41 | 9.1 | 0310 | Tarifný plat | - 5 000,00 |
0111 | 633004 | 41 | 1.1.2 | 0010 | Germicídne žiariče | + 20 000,00 |
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 646 000,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
1020 | 716/508 | 46 | 4.3 | 0612 | PD VP – námestie pred KC Ovručská | + 8 700,00 |
0912 | 717002/1 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia a havarijný stav ústredného kúrenia a výmenníkovej stanice | + 20 000,00 |
0810 | 713005/5 | 46 | 4.3 | 0612 | Športovisko Ladzianskeho – osvetlenie | + 33 000,00 |
0451 | 717002/55 | 46 | 4.3 | 0612 | Nadchod pri Palme – odstránenie lávky | + 140 000,00 |
0912 | 7017002/4 | 1AN1 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít | + 400 000,00 |
0912 | 717002/507 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Za kasárňou – technické zhodnotenie teplovodu | + 9 300,00 |
0912 | 717002/780 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania | +35 000,00 |
e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 246 000,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) |
454001 | 46 | 0024 | Prevod z Rezervného fondu | +246 000,00 |
f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 400 000,00 EUR.
FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (EUR) | |||||
322001 | 1AN1 | 0612 | Dotácia IROP – ZŠ s MŠ Odborárska | + 400 000,00 |
- bez pripomienok
Príspevky