Bod č. 7

Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020


Uznesenie 19/05

3 2 15 0 5
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:
a) Navýšenie príjmových finančných operácii vo výške 394 306,00 Eur.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
  514 002 20   0024 Prijatie návratnej finančnej výpomoci + 394 306,00
 
 
b) Navýšenie bežných a kapitálových výdavkov vo výške 394 306,00 Eur.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0451 635 006 20 4.3 0610 Oprava a údržba komunikácii 230 350,00
0451 637 004 20 4.3 0610 Dopravné značenie 24 388, 00
0620 721001/2 20 6.2 0131 EKO – komunálne vozidlo 139 568,00
 
 
c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 103 400,00 Eur.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0443 637005/7 41 4.1 0230 Zameranie IS - 9 100,00
0111 633002 41 1.1.3 0120 Výpočtová technika + príslušenstvo       + 7 000,00
0111 633003 41 1.1.3 0120 Telekomunikačná technika       + 2 100,00
0111 611 41 1.1.2 0010 Tarifný plat + 40 000,00
0111 612001 41 1.1.2 0010 Osobný príplatok + 12 000,00
0111 614 41 1.1.2 0010 odmeny - 10 000,00
0111 621 41 1.1.2 0010 Poistenie do VŠZP + 6 000,00
0111 623 41 1.1.2 0010 Ostatné ZP + 600,00
0111 625001 41 1.1.2 0010 Na nemocenské poistenie - 3 500,00
0111 625002 41 1.1.2 0010 Na starobné poistenie - 10 000,00
0111 625003 41 1.1.2. 0010 Na úrazové poistenie - 1 500,00
0111 625003 41 1.1.2 0063 Na úrazové poistenie + 160,00
0111 625004 41 1.1.2 0010 Na invalidné poistenie - 9 000,00
0111 625005 41 1.1.2 0010 Na poistenie v nezamestnanosti - 3 500,00
0111 625007 41 1.1.2 0010 Na poistenie do RF - 9 000,00
0111 625007 41 1.1.2 0063 Na poistenie do RF + 200,00
0111 627 41 1.1.2 0010 DDS - 1 000,00
0111 637006 41 1.1.2 0010 Rekreačné poukazy - 1 500,00
0111 637027 41 1.1.2 0063 dohody - 3 000,00
0111 642013 41 1.1.2 0010 odchodné - 6 460,00
0111 642015 41 1.1.2 0010 Na nemocenské dávky - 500,00
0160 637006 41 1.5. 0017 Rekreačné poukazy - 400,00
0160 642015 41 1.5. 0017 Na nemocenské dávky + 400,00
0360 642013 41 3.2 0014 Odchodné + 5 860,00
0360 614 41 3.2 0014 odmeny + 1 500,00
0360 623 41 3.2. 0014 Ostatné ZP + 200,00
0360 625002 41 3.2 0014 Na starobné poistenie - 300,00
0360 637006 41 3.2 0014 Rekreačné poukazy - 1 400,00
0443 611 41 4.2 0016 Tarifný plat + 600,00
0443 614 41 4.2 0016 odmeny + 500,00
0443 621 41 4.2 0016 Poistenie do VŠZP - 600,00
0443 637006 41 4.2 0016 Rekreačné poukazy - 275,00
0443 642013 41 4.2 0016 odchodné - 225,00
0443 611 41 4.2 0019 Tarifný plat - 5 860,00
0610 611 41 6.1 0015 Tarifný plat + 300,00
0610 612001 41 6.1 0015 Osobný príplatok + 200,00
0610 614 41 6.1 0015 Odmeny - 300,00
0610 623 41 6.1 0015 Ostatné ZP + 60,00
0610 625002 41 6.1 0015 Na starobné poistenie - 40,00
0610 642015 41 6.1 0015 Na nemocenské dávky - 220,00
0660 611 41 6.3 0012 Tarifný plat + 2 000,00
0660 612001 41 6.3 0012 Osobný príplatok - 2 000,00
0660 614 41 6.3 0012 odmeny - 6 600,00
0810 611 41 7.2 0050 Tarifný plat + 445,50
0810 614 41 7.2 0050 odmeny + 1 154,50
0810 621 41 7.2 0050 Poistné do VŠZP + 70,00
0810 625005 41 7.2 0050 Na poistenie v nezamestnanosti - 70,00
0911 623 41 8.1 0022 Ostatné ZP + 500,00
0911 625002 41 8.1 0022 Na starobné poistenie - 500,00
1020 611 41 9.1 0303 Tarifný plat - 600,00
1020 611 41 9.1 0314 Tarifný plat + 500,00
1020 621 41 9.1 0308 Poistné do VŠZP + 100,00
1020 612001 41 9.3 0018 Osobný príplatok + 15 000,00
1020 612002 41 9.3 0018 Ostatné príplatky + 100,00
1020 614 41 9.3 0018 odmeny - 2 000,00
1020 621 41 9.3 0018 Poistné do VŠZP + 500,00
1020 623 41 9.3 0018 Ostatné ZP - 4 000,00
1020 625002 41 9.3 0018 Na starobné poistenie - 2 500,00
1020 625004 41 9.3 0018 Na invalidné poistenie - 2 150,00
1020 627 41 9.3 0018 DDS + 50,00
0111 637034 41 1.1.2 0010 Pracovná zdravotná služba -3 000,00
0111 633006 41 1.1.2 0010 Všeobecný materiál -2 300,00
0111 634002 41 1.1.2 0010 Servis, údržba a výdaje s tým spojené +5 300,00
 
 
d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 59 389,80 Eur.
 
0111 637026 41 1.1.1 0040 Odmeny poslanci + 1 200,00
0111 627 41 1.1.2 0010 Príspevok na DDS + 120,00
0111 637027 41 1.1.2 0063 Dohody + 280,00
0360 621 41 3.2 0014 Poistné do VšZP + 200,00
0660 642015 41 6.3 0012 Na nemocenské dávky + 200,00
0111 612001 41 1.1.2 0010 Osobný príplatok - 2 000,00
0820 600 41 7.3 0132 Stredisko kultúry-prevádzkové náklady + 8 189,80
0660 637015 41 6.3 0012 Poistné + 7 200,00
0620 642001 41 6.4 0030 PTC - Projekty - 15 389,80
0660 637004 41 6.3 0012 Všeobecné služby + 42 000,00
0660 635006/5 41 6.3 0012 Sanácia plesní Bojnická - 35 000,00
0660 637011/1 41 6.3 0012 Energetický audit - 7 000,00
 
 
e) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 144 855,85 Eur.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0912 717002/384 46 4.3 0612 ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa -72 096,98
0912 711003/384 46 4.3 0612 ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa + 4 000,00
0912 713001/384 46 4.3 0612 ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa + 14 334,47
0912 713002/384 46 4.3 0612 ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa + 17 979,00
0912 713004/384 46 4.3 0612 ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa +35 783,51
0912 717002/387 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa - 56 943,58
0912 713001/387 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa +15 576,02
0912 713002/387 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa +2 758,00
0912 713004/387 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa +37 519,54
0912 719200/387 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa +1 090,02
0912 717002/463 46 4.3 0612 ZŠ Jeséniova - IKT učebňa -15 815,29
0912 713001/463 46 4.3 0612 ZŠ Jeséniova - IKT učebňa +2 894,29
0912 713002/463 46 4.3 0612 ZŠ Jeséniova - IKT učebňa +12 921,00
 
  • bez pripomienok

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.