Bod č. 14

Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020


Uznesenie 16/12

Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 242 000,00 EUR.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0111 632004/1 41 1.1.3 0120 Komunikačná infraštruktúra + 4 000,00
0111 637040 41 1.1.3 0120 Služby v oblasti IT + 4 000,00
0111 633006 41 1.1.3 0120 Všeobecný materiál (nové tonery) - 2 000,00
0111 633013/2 41 1.1.3 0120 Elektronizácia služieb BA - softvér - 2 000,00
0111 636007 41 1.1.3 0120 Prenájom softvéru - 2 000,00
0111 637004/2 41 1.1.3 0120 Elektronizácia služieb BA – vš. služby - 2 000,00
0660 635006/2 41 6.3 0012 Oprava DK Vernosť - 50 000,00
0660 635006/6 41 6.3 0012 Sanácia plesní Bojnická - 5 000,00
0660 635006/8 41 6.3 0012 Oprava toaliet Hálkova - 4 000,00
0111 637014 41 1.1.2 0010 Stravovanie - 5 000,00
0111 633006 41 1.1.2 0010 Všeobecný materiál + 10 000,00
0111 633006/1 41 1.1.2 0010 Všeobecný materiál - koronavírus + 8 000,00
0660 633006/1 41 6.3 0012 Všeobecný materiál - koronavírus + 10 000,00
0660 637004/3 41 6.3 0012 Všeobecné služby - koronavírus + 12 000,00
0660 633006 41 6.3 0012 Všeobecný materiál + 2 000,00
0111 637004 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby + 10 000,00
0660 637027 41 6.3 0012 Dohody + 2 000,00
0660 632001 41 6.3 0012 Energie + 9 000,00
1020 614 41 9.1 0302 Odmeny + 1 000,00
0451 637040 41 4.3 0610 Informačný parkovací systém + 100 000,00
0451 635006/4 41 4.3 0610 Oprava povrchov komunikácií - 100 000,00
1020 642014 41 9.2 03xx Stravovanie dôchodcov + 30 000,00
0820 637002/1 41 7.5 0060 Kultúrne akcie - 30 000,00
0660 635006/17 41 6.3 0012 Stredisko kultúry – maľovanie, oprava podlahy + 35 000,00
0660 637004/4 41 6.3 0012 Stredisko kultúry - závesy + 5 000,00
0660 637004/2 41 6.3 0012 Revízia strojov, prístrojov a zariadení - 20 000,00
0820 637002/2 41 7.5 0060 Kultúrne leto 2020 - 20 000,00
 
 
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške  48 000,00 EUR.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0660 635006/17 41 6.3 0012 Jama - odstránenie reklamovaných vád + 48 000,00
 
 
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške  425 100,00 EUR.
   
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
  133015 71   0027 Poplatok za rozvoj + 377 100,00
  292027 41   0024 Prepadnutie zábezpeky OMOSS + 48 000,00
 
 
 
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  514 900,00 EUR.
          
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0660 716/356 46 4.3 0612 PD - Detské ihrisko Mierová kolónia + 3 000,00
0660 717002/356 71 4.3 0612 Detské ihrisko Mierová kolónia + 60 000,00
0810 716/5 46 4.3 0612 PD - Športovisko Ladzianskeho + 2 500,00
0810 717002/5 71 4.3 0612 Športovisko Ladzianskeho + 160 000,00
0912 717002 71 4.3 0612 MŠ Osadná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov + 85 000,00
0911 716/503 46 4.3 0612 PD Detské jasle Vihorlatská + 27 120,00
0912 716/496 46 4.3 0612 PD MŠ Vihorlatská + 39 360,00
0451 717002/250 71 4.3 0612 Rekonštrukcia Bárdošovej ul. + 11 100,00
0451 716/2 46 4.3 0612 PD Parkovacia politika + 12 000,00
0620 721001/6 46 6.2 0131 EKO – rek. lanovky – inž. činnosť + 1 200,00
0620 721001/7 46 6.2 0131 EKO – nástupná lávka lanovky PD + 4 620,00
0660 716/4 46 4.3 0162 PD–rek. Bytových domov Bojnická + 20 000,00
0820 7176/2 46 4.3 0612 PD-DK Vajnorská – rekonštrukcia + 3 000,00
0820 717002/2 71 4.3 0612 DK Vajnorská – rekonštrukcia + 35 000,00
0912 717002/17 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – teplotechnické opatrenia + 25 000,00
0912 717002/10 71 4.3 0612 ZŠ Cádrova – vybudovanie nových tried + 26 000,00
 
 
 
 
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 137 800,00 EUR.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
  454001 46   0024 Prevod z Rezervného fondu + 71 320,00
  454002 46   0024 Prevod z Fondu rozvoja bývania + 66 480,00
 
- bez  pripomienok

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.