Bod č. 5
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024
Uznesenie 09/04
Miestna rada
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvuschváliť
štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2024 nasledovne:
a) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 576 500,00 Eur.
| EK | Zdroj | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
| 111003 | 41 | 0024 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | -376 500,00 |
| 12100x | 41 | 0027 | Daň z nehnuteľností | -200 000,00 |
b) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 576 500,00 Eur.
| Prog. | Zdroj | HS | Názov podprogramu/prvku | Suma (Eur) |
| 1.1.2 | 41 | 0010 | Miestny úrad | -98 000,00 |
| 1.1.5 | 41 | 0021 | Správa majetku | -25 000,00 |
| 1.4 | 41 | 0025 | Výdavky na voľby | -16 000,00 |
| 4.2 | 41 | 0019 | Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad | -15 000,00 |
| 4.3 | 41 | 0610/5100 | Miestne komunikácie a investičné akcie | -73 000,00 |
| 5 | 41 | 0251/0252 | Ochrana životného prostredia | -45 000,00 |
| 6.3 | 41 | 0012 | Správa bytov a nebytových priestorov | -70 000,00 |
| 6.5 | 41 | 0028 | Štrukturálne fondy | -49 500,00 |
| 7.6 | 41 | 0061 | Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia | -5 000,00 |
| 8.1 | 41 | 0022 | Zar. star. o deti do 3 rokov veku dieťaťa - DJ | -20 000,00 |
| 8.2 | 41 | 0400 | Základné školy s materskými školami | -100 000,00 |
| 8.3 | 41 | 0110 | Školský úrad | -27 000,00 |
| 9.1 | 41 | 0302 | Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb | -5 000,00 |
| 9.2 | 41 | 0510 | ZOS-FP na prevádzku a na sebaobsluhu | -18 000,00 |
| 9.4 | 41 | 0520 | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | -10 000,00 |
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Príspevky