Bod č. 4
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2025
Uznesenie 12/03
Miestna rada
odporúčamiestnemu zastupiteľstvu
schváliť
1. druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2025 nasledovne:
a) presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 40 000,00 Eur.
b) presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 250 000 Eur.
c) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 634 000 Eur.
d) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške
634 000 Eur.
2. použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:
a) Klientské centrum vo výške 120 000,00 Eur
b) Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia vo výške 5 000,00 Eur
c) Grilovacie miesta vo výške 16 000,00 Eur
d) Stredisko kultúry – rekonštrukcia objektu PD vo výške 140 000,00 Eur
e) Konská železnica vo výške 210 000,00 Eur
f) DJ Robotnícka vo výške 135 000,00 Eur
g) ZŠ s MŠ Cádrova – externá učebňa vo výške 8 000,00 Eur
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
1. druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2025 nasledovne:
a) presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 40 000,00 Eur.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
| 1020 | 611 | 41 | 9.3 | 0018 | Mzdové náklady | - 30 000,00 |
| 0620 | 637011 | 41 | 6.5 | 0028 | Štúdie, expertízy, posudky | - 10 000,00 |
| 0620 | 635006 | 41 | 6.5 | 0028 | Konská železnica - strecha | + 40 000,00 |
b) presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 250 000 Eur.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
| 0620 | 700/200 | 71 | 4.3 | 0612 | Areál Kuchajda | - 20 000,00 |
| 09121 | 700/565 | 71 | 4.3 | 0612 | MŠ Legerského - požiarne schodisko | + 10 000,00 |
| 09121 | 700/324 | 71 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Česká - rekonštrukcia rozvodov | + 10 000,00 |
| 09121 | 700/106 | 46 | 4.3 | 0612 | MŠ Teplická - revitalizácia pozemku | - 30 000,00 |
| 09121 | 700/042 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - fotovoltika | - 75 000,00 |
| 09121 | 700/68 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Riazanské - výmena kotla | - 125 000,00 |
| 0620 | 700/203 | 46 | 4.3 | 0612 | Skate park Kuchajda | + 7 000,00 |
| 0620 | 700/207 | 46 | 4.3 | 0612 | Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia | + 50 000,00 |
| 0620 | 700/201 | 46 | 4.3 | 0612 | Psie výbehy | + 10 000,00 |
| 09121 | 700/321 | 46 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa | + 120 000,00 |
| 1020 | 700 | 46 | 4.3 | 0612 | DC Račianska – rekonštrukcia interiéru | + 43 000,00 |
c) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 634 000 Eur.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
| 0111 | 700 | 52 | 1.1.2 | 0010 | Klientske centrum | + 120 000,00 |
| 0620 | 700/207 | 52 | 4.3 | 0612 | Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia | + 5 000,00 |
| 0620 | 700/202 | 52 | 4.3 | 0612 | Grilovacie miesta | + 16 000,00 |
| 0820 | 700 | 52 | 4.3 | 0612 | Stredisko kultúry – rekonštrukcia objektu PD | + 140 000,00 |
| 0820 | 700/206 | 52 | 4.3 | 0612 | Konská železnica | + 210 000,00 |
| 09111 | 700 | 52 | 4.3 | 0612 | DJ Robotnícka | + 135 000,00 |
| 09121 | 700/02 | 52 | 4.3 | 0612 | ZŠ s MŠ Cádrova – externá učebňa | + 8 000,00 |
d) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške
634 000 Eur.
| FK | EK/A | Zdroj | Prog. | HS | Názov položky | Suma (Eur) |
| 513002 | 52 | 0024 | Dlhodobý úver | + 634 000,00 |
a) Klientské centrum vo výške 120 000,00 Eur
b) Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia vo výške 5 000,00 Eur
c) Grilovacie miesta vo výške 16 000,00 Eur
d) Stredisko kultúry – rekonštrukcia objektu PD vo výške 140 000,00 Eur
e) Konská železnica vo výške 210 000,00 Eur
f) DJ Robotnícka vo výške 135 000,00 Eur
g) ZŠ s MŠ Cádrova – externá učebňa vo výške 8 000,00 Eur
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Príspevky