Bod č. 5

Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020


Uznesenie 14/04

Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:
Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 191 780,00 EUR.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
1020 612001 41 9.3 0018 Opatrov. služba - Osobný príplatok - 20 000,00
1020 614 41 9.3 0018 Opatrov. služba - Odmeny       - 10 000,00
1020 642013 41 9.3 0018 Opatrov. služba – Na odchodné       - 5 000,00
1020 611 41 9.3 0018 Opatrov. služba – Tarifný plat + 35 000,00
0111 625001 41 1.1.2 0010 Správa úradu – Na nemoc. poistenie       - 1 500,00
0111 625002 41 1.1.2 0010 Správa úradu – Na starobné poistenie       - 23 000,00
0111 625007 41 1.1.2 0010 Správa úradu – Na poistenie do RF       - 2 510,00
0111 642012 41 1.1.2 0010 Správa úradu – Na odstupné + 2 510,00
0111 621 41 1.1.2 0010 Správa úradu – Poistné do VšZP - 20 000,00
0111 612001 41 1.1.2 0010 Správa úradu – Osobný príplatok + 90 000,00
0111 625004 41 1.1.2 0010 Správa úradu – Invalidné poistenie - 2 700,00
0111 621 41 1.1.2 0063 Správa úradu – Poistné do VšZP + 1 500,00
0111 627027 41 1.1.2 0063 Správa úradu – Odmeny zam. MPP + 23 000,00
0111 625002 41 1.1.2 0063 Správa úradu – Starobné poistenie + 2 200,00
0111 625007 41 1.1.2 0063 Správa úradu – Poistenie do RF +  500,00
0111 637026 41 1.1.1 0040 Starosta a členovia MZ - Odmeny a prísp. - 20 000,00
0660 612001 41 6.3 0012 Správa bytov – Osobný príplatok - 10 000,00
0660 614 41 6.3 0012 Správa bytov – Odmeny - 10 000,00
0660 625002 41 6.3 0012 Správa bytov – Na starobné poistenie - 5 000,00
0660 627 41 6.3 0012 Správa bytov – Príspevok do DDS + 1 050,00
0660 614 41 6.3 0012 Správa bytov – Odmeny - 1 050,00
0911 612001 41 8.1 0022 Detské jasle – Osobný príplatok - 10 000,00
0911 642013 41 8.1 0022 Detské jasle – Na odchodné - 2 150,00
0911 611 41 8.1 0022 Detské jasle – Tarifný plat + 7 000,00
0911 614 41 8.1 0022 Detské jasle – Odmeny - 7 850,00
0911 627 41 8.1 0022 Detské jasle – Príspevok do DDS +  850,00
0160 642013 41 1.5 0017 Hlásenie pobytu občanov – Na odchodné - 3 221,00
0360 642013 41 3.2 0014 Verejný poriadok – Na odchodné - 5 860,00
0360 611 41 3.2 0014 Verejný poriadok – Tarifný plat + 8 000,00
0360 621 41 3.2 0014 Verejný poriadok – Poistné do VšZP + 1 120,00
0360 623 41 3.2 0014 Verejný poriadok – Poistné do ostatných ZP - 1 120,00
0360 642013 41 3.2 0014 Verejný poriadok – Na odchodné - 5 860,00
0360 614 41 3.2 0014 Verejný poriadok – Odmeny - 2 140,00
0443 611 41 4.2 0019 Stavebný úrad – Tarifný plat - 3 769,00
0443 623 41 4.2 0019 Stavebný poriadok – Poistné do ostatných ZP + 3 500,00
0443 621 41 4.2 0019 Stavebný poriadok – Poistné do VšZP - 3 500,00
0443 627 41 4.2 0019 Stavebný poriadok – Príspevok do DDS + 500,00
0443 625002 41 4.2 0019 Stavebný poriadok – Starobné poistenie - 500,00
 
 
 
 
1020 614 41 9.1 0302 DC Vajnorská - Odmeny       +  150,00
1020 614 41 9.1 0303 DC Športová - Odmeny       +  410,00
1020 614 41 9.1 0305 DC Jeséniova - Odmeny       +  480,00
1020 614 41 9.1 0306 DC Nobelova - Odmeny       +  910,00
1020 614 41 9.1 0308 DC Stromová - Odmeny       +  500,00
1020 614 41 9.1 0309 DC Sibírska - Odmeny       + 1 500,00
1020 614 41 9.1 0314 Sociálna výdajňa - Odmeny       +  600,00
1020 611 41 9.1 0303 DC Športová – Tarifný plat - 2 000,00
1020 611 41 9.1 0305 DC Jeséniova – Tarifný plat - 2 000,00
1020 611 41 9.1 0310 DC Chemická – Tarifný plat - 550,00
 
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0111 637004 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby - 3 000,00
0111 651004 41 1.1.2 0010 Úroky-leasing       - 650,00
0111 633006 41 1.1.3 0120 Všeobecný materiál        - 2 850,00
0111 632004/1 41 1.1.3 0120 Komunikačná infraštruktúra + 6 500,00
 
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
0111 634002 41 1.1.2 0010 Servis, údržba, opravy, – motorové vozidlá + 2 000,00
0111 635006/1 41 1.1.2 0010 Údržba budov, objektov alebo ich častí + 2 000,00
0660 637004/2 41 6.3 0012 Revízie strojov, prístrojov a zariadení        - 2 000,00
0660 637018 41 6.3 0012 Vrátenie príjmov z minulých rokov        - 2 000,00
 
 
- bez pripomienok

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.