Bod č. 28
- Zasadnutie: Miestna rada - 12. zasadnutie 25.10.2016
- Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
- Prizvaný/í: RNDr. Jana Ondrová - vedúca odd. hospodárskeho a finančného
Návrh rozpočtu pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova
Uznesenie 12/27
o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kalinčiakova k 01. 09. 2016 nasledovne:
| ZŠ s MŠ Kalinčiakova | Schválený rozpočet |
| v EUR | 2016 |
| Bežné príjmy SPOLU | 21 470,84 |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 13 470,84 |
| 223 Za predaj výrobkov a služieb | 8 000,00 |
| 240 Úroky | 0 |
| 292 Ostatné príjmy | 0 |
| 230 Kapitálové príjmy SPOLU | 0 |
| Príjmy SPOLU | 21 470,84 |
| Schválený rozpočet | |
| v EUR | 2016 |
| Bežné výdavky SPOLU – Program 8 2 | 294 116,96 |
| 610 Mzdy, platy | 182 200,00 |
| 620 Poistné | 63 799,95 |
| 630 Tovary a služby | 47 505,63 |
| 640 Bežné transfery | 611,38 |
| 700 Kapitálové výdavky SPOLU | 0 |
| Výdavky SPOLU | 294 116,96 |
- bez pripomienok

Príspevky